FRETE GRÁTIS: para todo Brasil em compras acima de R$1.000

Tabela de Medidas

Vestidos

Tamanho Peito Cintura Quadril Costura interna Comp. Midi Comp. Longo Comp. Curto
PP 77-82 61-66 86-91 78 128 158 84
P 83-88 67-72 92-97 78.5 130 160 85
M 89-94 73-78 98-103 79 132 162 86
G 95-101 79-85 104-110 79.5 134 164 87

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisetas

Tamanho Peito Cintura Quadril
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças, Saias e Shorts

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5

* Todas as medidas estão em centímetros.